МОСКВА, 7 июн — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 июня 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.06.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 790,11 | — 13,27 |
серебро | 31,18 | — 0,19 |
платина | 1 679,13 | — 13,41 |
палладий | 2 816,67 | +16,75 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ