При средней цене на золото 1268,5 долларов за унцию в 2018 году, что ненамного выше 2017 года (1258 долл/унция), из российских компаний сохранили прибыль только мейджоры – "Полюс" и Polymetal.
"Полюс" увеличил прибыль на 31% за счет роста добычи на 13% и снижения себестоимости производства унции. Polymetal увеличил добычу, снизил расходы, однако прибыль не выросла – из-за убытков от курсовых разниц и увеличения прочих расходов, в том числе списания 24 млн долларов на Личкваз.
Petropavlovsk, Nordgold и Highland Gold снизили добычу, увеличив при этом расходы на унцию, — в результате у Petropavlovsk прибыль упала на 34%, у Highland Gold — на 15%, у Nordgold — на 34%.
Petropavlovsk показал прибыль, но только за счет восстановления ранее списанных активов на 102 млн долларов, а двукратный рост операционного денежного потока получен за счет увеличения кредиторской задолженности на 205 млн долларов.
Динамика объемов производства, тысячи унций: | |||
| 2018 | 2017 | изм в % |
"Полюс" | 2 440,0 | 2 160,0 | + 13 |
Polymetal | 1 562,0 | 1 433,0 | + 9 |
Nordgold | 907,0 | 968,0 | — 6 |
Highland Gold | 270,0 | 272,0 | — 1 |
Petropavlovsk | 422,3 | 439,6 | — 4 |
Динамика чистой прибыли, миллионы долларов: | |||
| 2018 | 2017 | изм в % |
"Полюс" | 1 326 | 1 015 | + 31 |
Polymetal | 354 | 354 | — |
Nordgold | 92 | 167 | — 45 |
Highland Gold | 56 | 66 | — 15 |
Petropavlovsk | 25 | 37 | — 34 |
"Полюс" увеличил добычу в основном за счет запуска Наталки, на которой было извлечено 133 тысячи унций. Polymetal увеличил добычу за счет запуска Кызыла (96 тысяч унций) и прироста на Светлом — 30 тысяч унций.
Общие затраты на производство — AISC (All-in Sustaining Cost) у Petropavlovsk выросли на 16%, при этом операционная часть — TCC (Total Cash Costs) выросла всего на 6%. Основной рост AISC произошел из-за увеличения поддерживающих капвложений.
Nordgold увеличил TCC на 3%, при этом AISC выросли на 16% — в основном из-за расходов на вскрышу и роста поддерживающих капложений.
Динамика AISC, долларов на унцию: | |||
| 2018 | 2017 | изм в % |
"Полюс" | 605 | 614 | — 1 |
Polymetal | 861 | 893 | — 4 |
Nordgold | 1 051 | 905 | + 16 |
Highland Gold | 682 | 664 | + 3 |
Petropavlovsk | 1 117 | 963 | + 16 |
Динамика капитальных вложений, миллионы долларов: | |||
| 2018 | 2017 | изм в % |
"Полюс" | 736,0 | 804,0 | — 8 |
Polymetal | 344,0 | 383,0 | — 10 |
Nordgold | 514,0 | 350,0 | + 47 |
Highland Gold | 62,0 | 58,0 | + 7 |
Petropavlovsk | 134,4 | 88,1 | + 53 |
Динамика EBITDA, миллионы долларов: | |||
| 2018 | 2017 | изм в % |
"Полюс" | 1 865 | 1 702 | + 10 |
Polymetal | 780 | 745 | + 5 |
Nordgold | 470 | 521 | — 10 |
Highland Gold | 153 | 155 | — 1 |
Petropavlovsk | 143 | 197 | — 27 |
Операционный денежный поток, миллионы долларов: | |||
| 2018 | 2017 | изм в % |
"Полюс" | 1 464 | 1 292 | + 13 |
Polymetal | 513 | 533 | — 4 |
Nordgold | 405 | 416 | — 3 |
Highland Gold | 136 | 131 | + 4 |
Petropavlovsk | 217 | 124 | + 75 |
Вестник Золотопромышленника