МОСКВА, 8 мая — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 мая 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.05.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 700,60 | + 14,02 |
серебро | 31,31 | + 0,22 |
платина | 1 826,62 | — 12,24 |
палладий | 2 785,01 | — 24,65 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ