МОСКВА, 7 мая — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 мая 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 686,58 | + 0,90 |
серебро | 31,09 | + 0,31 |
платина | 1 838,86 | + 42,87 |
палладий | 2 809,66 | — 45,01 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ