МОСКВА, 6 мая — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 7 мая 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.07.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 685,68 | + 15,21 |
серебро | 30,78 | — 0,36 |
платина | 1 795,99 | — 70,01 |
палладий | 2 854,67 | + 12,04 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ