МОСКВА, 30 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 1 мая 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 01.05.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 670,47 | + 3,75 |
серебро | 31,14 | 0,00 |
платина | 1 866,00 | + 4,5 |
палладий | 2 842,63 | — 189,84 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ