МОСКВА, 29 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 30 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 30.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 666,72 | + 0,79 |
серебро | 31,14 | — 0,06 |
платина | 1 861,50 | + 12,09 |
палладий | 3 032,47 | + 95,06 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ