МОСКВА, 19 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 20 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 20.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 623,31 | — 6,10 |
серебро | 30,75 | — 0,06 |
платина | 1 830,17 | + 9,26 |
палладий | 2 868,63 | + 15,73 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ