МОСКВА, 15 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 16 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 16.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 657,89 | — 30,68 |
серебро | 30,85 | — 0,40 |
платина | 1 836,3 | — 28,47 |
палладий | 2 831,92 | — 7,76 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ