МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 11 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 11.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 715,75 | + 4,50 |
серебро | 31,73 | — 0,04 |
платина | 1 854,48 | — 28,20 |
палладий | 2 884,75 | — 16,33 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ