МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 10.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 711,25 | — 14,01 |
серебро | 31,77 | — 0,04 |
платина | 1 882,68 | — 31,37 |
палладий | 2 901,08 | — 6,76 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ