МОСКВА, 8 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 725,26 | + 14,85 |
серебро | 31,81 | — 0,14 |
платина | 1 914,05 | + 4,63 |
палладий | 2 907,84 | + 92,07 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ