МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 6 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 06.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 710,41 | — 2,40 |
серебро | 31,95 | + 0,27 |
платина | 1 909,42 | + 56,92 |
палладий | 2 815,77 | — 137,32 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ