МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 5 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 05.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 712,81 | + 6,30 |
серебро | 31,68 | — 0,09 |
платина | 1 852,50 | + 50,74 |
палладий | 2 953,09 | — 44,95 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ