МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 4 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 04.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 706,51 | — 3,03 |
серебро | 31,77 | + 0,14 |
платина | 1 801,76 | + 20,94 |
палладий | 2 998,04 | + 46,84 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ