МОСКВА, 2 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 3 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 03.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 709,54 | — 7,61 |
серебро | 31,63 | — 0,07 |
платина | 1 780,82 | — 2,71 |
палладий | 2 951,20 | + 50,86 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ