МОСКВА, 1 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил со 2 апреля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 02.04.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 717,15 | +29,92 |
серебро | 31,7 | +0,08 |
платина | 1 783,53 | +20,70 |
палладий | 2 900,34 | +13,62 |
* - цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ