В прошлом году самая низкая цена на золото была 1200 долл/унция в августе, и лишь с октября она перешла к росту на фоне стагнирования фондовых рынков и опасений замедления развития мировой экономики.
За четвертый квартал цены выросли на 7%, индекс золотодобывающих компаний GDX – на 14%, а S&P500 упал на 14%. И золото, и акции компаний стали хорошим хеджем для инвестиционного портфеля.
С начала 2019 года и до середины февраля золото поднималось в цене вместе с фондовыми рынками на ожиданиях паузы в повышении ставок ФРС США, достигнув 1341 долл/унция, однако не удержалось и в начале марта вернулось к уровню начала года. GDX за этот период вырос на 3%, S&P500 — на 12%.
Между тем, результаты и последнего квартала, и всего 2018 года для большинства крупнейших золотодобывающих компаний негативные — прибыль и операционный денежный поток снижаются. Средние цены на золото были на 4% ниже в сравнении c четвёртым кварталом 2017 года. Вместе с продолжающимся сокращением добычи для большинства мейджоров это привело к снижению EBITDA и прибыли. Увеличили EBITDA только Newmont на 5% и "Полюс" на 4% благодаря росту добычи и снижению себестоимости. Операционный денежный поток снизился у всех мейджоров, кроме "Полюса".
Ожидалось, что в 2018 году Newmont Mining обойдёт Barrick Gold по объемам добычи и выйти на первое место в мире. Этого не произошло — в конце третьего квартала Barrick и RandGold объявили о слиянии, а затем объединенная компания сделала недружественное предложение о покупке Newmont, которая сама находится в процессе объединения с другим крупным производителем золота — Goldcorp. Все сделки предполагаются без участия денежных средств — за акции. Но Newmont согласилась только на создание с Barrick Gold совместного предприятия для управления активами обеих компаний в Неваде.
Если бы Barrick купил Newmont, то объемы добычи объединенной компании выросли бы до 11 млн унций золота в год — чуть меньше, чем Goldcorp, Kinross, Gold Fields, AngloGold и "Полюс" вместе взятые.
Динамика производства, тысячи унций: | ||||||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | изм в унциях | 2017 | 2018 | изм в % | изм в унциях |
Barrick | 1 339 | 1 262 | — 6 | — 77 | 5 323 | 4 527 | — 15 | — 796 |
Newmont | 1 341 | 1 444 | + 8 | + 103 | 5 226 | 5 101 | — 2 | — 125 |
Goldcorp | 646 | 630 | — 2 | — 16 | 2 569 | 2 294 | — 11 | — 275 |
Kinross | 653 | 610 | — 7 | — 43 | 2 674 | 2 452 | — 8 | — 221 |
Gold Fields | 546 | 509 | — 7 | — 37 | 2 160 | 2 036 | — 6 | — 124 |
AngloGold | 908 | 921 | + 1 | + 13 | 3 755 | 3 400 | — 9 | — 355 |
"Полюс" | 580 | 640 | + 10 | + 60 | 2 160 | 2 440 | + 13 | + 280 |
Сделка Barrick и Randgold закрыта в начале 2019 года, и операционные результаты Barrick не учитывают новые активы. За год компания получила 1,55 млрд долларов чистого убытка из-за списания активов на 900 млн долларов месторождения Veladero и Lagunas Norte, а также убытка в 742 млн долларов из-за налоговой корректировки. Скорректированная прибыль в сравнении с годом ранее упала до 409 млн долларов из-за снижения содержаний и извлечения, а также роста расходов на добычу в связи с ценами на энергоносители и расходные материалы.
Крупные списания пришлось сделать и Goldcorp — за четвёртый квартал компания списала активов на 4,7 млрд долларов, основные объемы на месторождениях Penasquito и Eleonore из-за геологической переоценки.
Динамика общих затрат на производство — AISC, доллары на унцию: | ||||||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | изм в унциях | 2017 | 2018 | изм в % | изм в унциях |
Barrick | 756 | 788 | + 4 | + 32 | 750 | 806 | + 7 | + 56 |
Newmont | 931 | 845 | — 9 | — 86 | 890 | 909 | + 2 | + 19 |
Goldcorp | 870 | 765 | — 12 | — 105 | 824 | 851 | + 3 | + 27 |
Kinross | 1 019 | 961 | — 6 | — 58 | 954 | 965 | + 1 | + 11 |
Gold Fields | 959 | 1 016 | + 6 | + 57 | 955 | 981 | + 3 | + 26 |
AngloGold | 1 056 | 905 | — 14 | — 151 | 1 054 | 976 | — 7 | — 78 |
"Полюс" | 662 | 634 | — 4 | — 28 | 614 | 605 | — 1 | — 9 |
Динамика EBITDA, и прогноз, млн долларов: | ||||||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | прогноз | 2017 | 2018 | изм в % | прогноз |
Barrick | 1 083 | 806 | — 26 | 757 | 4 115 | 3 080 | — 25 | 2 871 |
Newmont | 721 | 759 | + 5 | 575 | 2 650 | 2 584 | — 2 | 2 270 |
Goldcorp | 448 | 325 | — 27 | 330 | 1 707 | 1 329 | — 22 | 1 238 |
Kinross | 315 | 209 | — 33 | 218 | 1 177 | 973 | — 17 | 1 024 |
AngloGold | 478 | 401 | — 16 | — | 1 483 | 1 480 | — | 1 428 |
Gold Fields | — | — | — | — | 1 249 | 1 020 | — 18 | 955 |
"Полюс" | 465 | 485 | + 4 | — | 1 702 | 1 865 | + 10 | — |
Динамика прибыли на акцию — EPS, доллары: | ||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | изм в $ |
Barrick | — 0,27 | — 1,02 | + 278 | — 0,75 |
Newmont | — 1,02 | 0,00 | — | + 1,02 |
Goldcorp | + 0,76 | — 4,77 | — | — 5,53 |
Kinross | + 0,17 | — 0,02 | — | — 0,19 |
"Полюс" | + 2,05 | — 0,26 | — | — 2,31 |
Динамика скорректированной EPS, доллары: | |||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | изм в $ | прогноз |
Barrick | 0,22 | 0,06 | — 73 | — 0,16 | + 0,05 |
Newmont | 0,39 | 0,40 | + 3 | + 0,01 | + 0,25 |
Goldcorp | 0,14 | 0,07 | — | — 0,07 | + 0,02 |
Kinross | 0,01 | 0,01 | — | 0,00 | 0,00 |
"Полюс" | 1,80 | 2,20 | + 22 | + 0,40 | — |
Динамика операционного денежного потока, млн долларов: | ||||||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | изм в $ | 2017 | 2018 | изм в % | изм в $ |
Barrick | 590 | 411 | — 30 | — 179 | 2 065 | 1 765 | — 15 | — 300 |
Newmont | 748 | 742 | — 1 | — 6 | 2 139 | 1 837 | — 14 | — 302 |
Goldcorp | 511 | 169 | — 67 | — 342 | 1 211 | 791 | — 35 | — 420 |
Kinross | 364 | 136 | — 63 | — 228,4 | 1 167 | 874 | — 25 | — 292,5 |
Gold Fields | — | — | — | — | 832 | 613 | — 26 | — 219 |
AngloGold | 349 | 322 | — 8 | — 27 | 997 | 857 | — 14 | — 140 |
"Полюс" | 344 | 404 | + 17 | + 60,0 | 1 292 | 1 464 | + 13 | + 172 |
Динамика CapEx, млн долларов: | ||||||||
| IV кв 2017 | IV кв 2018 | изм в % | изм в $ | 2017 | 2018 | изм в % | изм в $ |
Barrick | 360 | 403 | + 12 | + 43 | 1 382 | 1 434 | + 4 | + 52 |
Newmont | 309 | 269 | — 13 | — 40 | 866 | 1 032 | + 19 | + 166 |
Goldcorp | 420 | 306 | — 27 | — 114 | 1 130 | 1 229 | + 9 | + 99 |
Kinross | 313 | 273 | — 13 | — 40 | 898 | 1 043 | + 16 | + 146 |
Gold Fields | 235 | 253 | + 8 | + 17,9 | 834 | 814 | — 2 | — 20 |
AngloGold | 260 | 224 | — 14 | — 36 | 953 | 721 | — 24 | — 232 |
"Полюс" | 279 | 189 | — 32 | — 90 | 804 | 736 | — 8 | — 68 |
Вестник Золотопромышленника