МОСКВА, 7 мар — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 марта 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.03.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 728,21 | + 6,83 |
серебро | 32,01 | + 0,02 |
платина | 1 751,79 | — 7,35 |
палладий | 3 272,41 | + 75,89 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ