МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 7 марта 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.03.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 721,38 | + 2,92 |
серебро | 31,99 | — 0,08 |
платина | 1 759,14 | — 11,56 |
палладий | 3 196,52 | — 23,32 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ