МОСКВА, 1 мар — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил со 2 марта 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 02.03.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 771,83 | — 36,00 |
серебро | 33,46 | — 0,14 |
платина | 1 823,98 | — 27,50 |
палладий | 3 243,80 | — 29,12 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ