МОСКВА, 28 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 1 марта 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 01.03.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 807,83 | +3,54 |
серебро | 33,6 | +0,13 |
платина | 1 851,48 | +24,87 |
палладий | 3 272,92 | — 14,56 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ