МОСКВА, 19 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 20 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 20.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 829,88 | + 10,01 |
серебро | 33,55 | + 0,16 |
платина | 1 730,43 | + 13,74 |
палладий | 3 154,36 | + 48,98 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ