МОСКВА, 8 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 9 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 09.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 784,73 | + 11,36 |
серебро | 33,37 | — 0,02 |
платина | 1 688,55 | — 20,13 |
палладий | 2 967,18 | + 50,74 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ