МОСКВА, 7 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 8 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 08.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 773,37 | + 0,50 |
серебро | 33,39 | — 0,11 |
платина | 1 708,68 | — 12,02 |
палладий | 2 916,44 | + 11,30 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ