МОСКВА, 6 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 7 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 07.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 772,87 | + 2,83 |
серебро | 33,50 | + 0,31 |
платина | 1 720,70 | — 7,94 |
палладий | 2 905,14 | + 14,94 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ