МОСКВА, 5 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 6 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 06.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 770,04 | + 5,62 |
серебро | 33,19 | — 0,57 |
платина | 1 728,64 | + 1,67 |
палладий | 2 890,20 | + 33,00 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ