МОСКВА, 4 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 5 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 05.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 764,42 | — 23,71 |
серебро | 33,76 | — 0,17 |
платина | 1 726,97 | — 8,29 |
палладий | 2 857,20 | — 9,56 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ