МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил со 2 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 02.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 788,13 | + 9,16 |
серебро | 33,93 | + 0,49 |
платина | 1 735,26 | + 16,40 |
палладий | 2 866,76 | — 7,81 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ