МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 1 февраля 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 01.02.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 778,97 | — 11,21 |
серебро | 33,44 | — 0,25 |
платина | 1 718,86 | — 15,24 |
палладий | 2 874,57 | +18,41 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ