МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ установил с 10 января 2019 года учетные цены на драгоценные металлы:
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ * с 10.01.2019 | ||
металл | учетная цена, рублей | Тренд |
золото | 2 763,32 | — 93,36 |
серебро | 33,73 | — 0,43 |
платина | 1 774,93 | + 14,91 |
палладий | 2 887,76 | + 51,18 |
* — цены и тренд указаны в рублях за 1 грамм. Данные предоставлены ЦБ РФ