МОСКВА, 11 дек — РИА Новости/Прайм. Предприятия России по итогам января-сентября 2018 года произвели 243,06 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 3,4% больше, чем в аналогичный период 2017 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ, тонн: | ||||
| янв-сент '18 | янв-сент '17 | изм в % | 2017 |
добыча | 194,857 | 188,382 | + 3,44 | 254,216 |
попутное производство | 11,689 | 13,413 | — 12,85 | 16,459 |
вторичное | 25,103 | 26,090 | — 3,83 | 36,980 |
золото в концентратах | 11,411 | 7,277 | + 56,81 | 10,005 |
ВСЕГО | 243,060 | 235,162 | + 3,36 | 317,660 |
Прирост производства золота в первом полугодии обеспечили в основном:
- "Полюс" за счет увеличения объемов переработки руд на Олимпиадинском, Благодатном, Вернинском и Куранахском месторождениях и ввода в эксплуатацию Наталкинского ГОКа;
- Polymetal - роста объема производства золота на месторождениях Светлое и Биркачан методом кучного выщелачивания;
- "Южуралзолото ГК" — успешного внедрения автоклавной технологии для переработки упорных руд на Березняковской ЗИФ, модернизации с увеличением мощности Коммунаровского рудника и Советской ЗИФ;
- "Высочайший" (GV Gold) — развития мощностей новых ГОКов на месторождениях Дражное и Угахан, а также на россыпном месторождении Большой Куранах в Якутии;
- а также благодаря успешной работе — ПАО "Селигдар", АО "Западная ГРК", АО "Рудник Каральвеем", Trans-Siberian Gold и др.;
Кроме этого, "Норникель" начал производство товарных золотосодержащих концентратов на Быстринском ГОКе в Забайкальском крае, первые 68 кг золота получило АО "СиГМА" на Озерновской ЗИФ на Камчатке, запуск которой состоялся в июне текущего года.
Данные Союза золотопромышленников по производству серебра в РФ, тонн: | ||||
янв-сент '18 | янв-сент '17 | изм в % | 2017 | |
добыча | 368,90 | 364,70 | + 1,15 | 510 |
попутное производство | 240,10 | 241,60 | — 0,62 | 219 |
вторичное | 192,80 | 181,80 | + 6,05 | 263 |
серебро в концентратах | 402,91 | 435,56 | — 7,50 | 576 |
ВСЕГО | 1 204,71 | 1 223,66 | -1,55 | 1 568 |
Союз золотопромышленников подтверждает свой прогноз на 2018 год, — общее производство золота в России ожидается 328 тонн (+3,3%), в том числе 285 тонны (+5,3%) составит первичный металл — добыча и попутное извлечение.
Прогноз Союза по общему производству серебра в России на 2018 год — 1600 тонн (+2%).
Первые, крупнейшие производители золота, тонн: | |||||
| янв-сент '18 | янв-сент '17 | изм % | прогноз '18 | 2017 |
"Полюс" | 55,97 | 49,15 | + 13,88 | 73,86-75,41 | 67,18 |
Polymetal | 26,92 | 26,28 | + 2,44 | 29,0-29,4 | 28,75 |
Kinross Gold | 11,49 | 13,64 | — 15,76 | 16,7-16,8 | 16,34 |
"Южуралзолото ГК" | 11,16 | 10,92 | + 2,20 | 13,1-14,3 | 15,00 |
Petropavlovsk | 9,44 | 10,46 | — 9,75 | 12,44-12,75 | 13,65 |
"Высочайший" | 6,85 | 4,19 | + 63,48 | 8,7-9,3 | 6,98 |
Nordgold | 5,78 | 5,60 | + 3,21 | 8,0 | 7,38 |
Highland Gold | 5,50 | 5,43 | + 1,29 | 6,7-7,0 | 6,75 |
ЗРК "Павлик" | 5,05 | 4,62 | + 9,31 | 6,8 | 6,39 |
"Сусуманзолото" | 4,66 | 4,29 | + 8,62 | 5,0 | 5,09 |
ХК "Селигдар" | 3,92 | 3,22 | + 21,74 | 6,0 | 4,62 |
"Золото Камчатки" | 2,95 | 4,07 | — 27,52 | 3,0 | 5,17 |
ГРК "Западная" | 2,36 | 2,22 | + 6,31 | 3,0-3,2 | 3,09 |
"Прииск Соловьевский" | 2,31 | 2,46 | — 6,10 | 4,0 | 3,60 |
А/С "Витим" | 2,14 | 1,94 | + 10,31 | 2,5-3,0 | 2,91 |
"Сибзолото" | 2,12 | 1,65 | + 28,48 | 2,3 | 2,38 |
Концерн "Арбат" | 2,00 | 2,23 | — 10,31 | 3,0 | 2,95 |
"Поиск золото" | 1,87 | 2,16 | — 13,43 | 2,0 | 2,31 |
ГДК "Берелех" | 1,79 | 1,70 | + 5,29 | 2,0 | 2,05 |
"Амур Золото" | 1,45 | 0,85 | + 70,59 | 1,5 | 1,31 |
"Рудник Каральвеем" | 1,29 | 1,03 | + 25,24 | 1,43 | 1,43 |
"Васильевский рудник" | 1,05 | 0,94 | + 11,70 | 1,4 | 1,36 |
"Дальресурсы" | 0,99 | 1,15 | — 13,91 | 1,0 | 1,15 |
"Друзв" | 0,98 | 0,96 | + 2,08 | 1,4 | 1,36 |
Trans-Siberian Gold | 0,98 | 0,75 | + 30,67 | 1,0 | 1,05 |
Союз золотопромышленников России — профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза — предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.