МОСКВА, 30 янв — РИА Новости/Прайм. Российские банки в 2017 году заключили договора с добывающими компаниями на закупку у них 205,155 тонны (6,596 млн унций) золота, что на 4,7% больше, чем в 2016 году (195,89 тонны), это приблизительно 67% от всего произведенного золота в России за год, сообщили Вестнику Золотопромышленника источник в Минфине РФ.
"При этом, по итогам 2015 года отечественные банки заключили договора купли/продажи золота незначительно меньше — на 201,64 тонны. Также незначительно банки изменились в рейтинге, появились механизмы кредитования в золоте, — отметили в ведомстве. — Для банков это хороший бизнес. Они кредитуют недропользователей, которые потом рассчитываются добытым золотом, которое они продают в основном в Центральный банк".
По прогнозу Союза золотопромышленников, в 2017 году общее производство золота в России увеличится на 2,7% — до 305 тонн, в том числе производство драгоценного металла из минерального сырья (исключая переработку ломов и отходов) вырастет до 270 тонн (+6,5%).
Банк России по итогам 2017 года приобрел у коммерческих банков для пополнения золотовалютных резервов 223,95 тонны золота, и на 1 декабря они составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны).
По информации статистической таможенной службы Швейцарии, в 2017 года Россия снизила экспорт золота на 2,6% — до 26,68 тонны.
Рейтинг банков, закупавших золото (по информации Минфина РФ), тонн: | |||||||
No. | банк | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
1 | ВТБ | 63,90 | 46.80 | 51.18 | 39.10 | 38.90 | 38.90 |
2 | Сбербанк РФ | 43,00 | 54.40 | 37.01 | 52.68 | 48.50 | 42.50 |
3 | Газпромбанк | 38,10 | 34.90 | 29.95 | 32.37 | 29.10 | 21.70 |
4 | ФК "Открытие" (ранее Номос-банк) | 20,40 | 16.20 | 22.62 | 21.51 | 19.60 | 22.30 |
5 | Промсвязьбанк | 15,70 | 8.30 | 9.36 | 7.77 | 4.80 | 3.80 |
6 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 8,30 | 15.90 | 12.39 | 7.08 | 6.70 | 6.20 |
7 | Ланта-банк | 5,30 | 3.50 | 8.59 | 8.41 | 8.60 | 8.60 |
8 | Байкалинвестбанк | 3,70 | 2.80 | 1.48 | 8.87 | 6.50 | — |
9 | Связь банк | 1,30 | 0.50 | 0.45 | 0.81 | 0.80 | 1.20 |
10 | Ак Барс банк | 1,00 | 0.80 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | — |
11 | Банк Россия | 0,75 | — | — | — | — | — |
12 | Зенит | 0,64 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.70 | — |
13 | Центрокредит банк | 0,61 | 1.40 | 2.25 | 0.27 | 1.40 | 1.20 |
14 | Челябинвестбанк | 0,61 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | — | — |
15 | Авангард | 0,51 | 0.60 | 0.73 | 1.93 | 0.70 | — |
16 | Алмазэргиэнбанк | 0,43 | 3.50 | 2.31 | 0.31 | — | — |
17 | Россельхозбанк | 0,29 | 0.20 | 0.37 | — | — | — |
18 | УралСибНИКойл | 0,26 | 1.90 | 3.09 | 3.23 | 3.00 | 3.00 |
19 | Уральский банк реконструкции и развития | 0,10 | 0.07 | 0.32 | 1.18 | 0.80 | 1.30 |
20 | Солид банк | 0,07 | 0.05 | 0.19 | — | — | — |
21 | БИНБАНК | 0,07 | — | — | — | — | — |
22 | Уралтрансбанк | 0,06 | 0.06 | 0.07 | — | — | — |
23 | ГЕНБАНК (Крым) | 0,05 | 0.02 | — | — | — | — |
24 | АктивКапитал банк | 0,005 | — | 0.17 | 0.23 | — | — |
Возрождение | — | 1.90 | 1.99 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | |
Байкалбанк | — | 0.70 | 1.39 | 1.12 | 0.90 | — | |
Московский Деловой Мир | — | 0.40 | 1.70 | 0.94 | — | — | |
ФИА-банк | — | — | 4.60 | 0.84 | 1.90 | 2.70 | |
Альфа-банк | — | — | 2.80 | 1.34 | 0.80 | 1.00 | |
Банк Адмиралтейский | — | — | 0.23 | 0.27 | 0.80 | 1.1 | |
Как сообщалось, российские банки в 2014 году заключили договора на закупку у добывающих компаний 195,5 тонны золота, в 2013 году заключено договоров на закупку 181,4 тонны золота, в 2012 году — 167,5 тонны золота, в 2011 году — 156,2 тонны, в 2010 году — 148,8 тонны, что приблизительно соответствует 2009 году (148,7 тонны).