Первое полугодие для золотодобывающих компаний было удачным, но с третьего квартала тренд развернулся — средние цены реализации стали ниже прошлогодних на 4%, а удельные издержки на добычу (AISC) — росли. Из-за этого почти все компании показали снижение прибыли и денежных операционных потоков. Прирост по EBITDA показали только AngloGold, Harmony и "Полюс", увеличившие объемы добычи.
Наиболее существенным было снижение свободного денежного потока — из-за увеличения CapEx. Худшую динамику из мейджеров показали Barrick и Goldcorp.
Barrick помимо ухудшения операционных показателей столкнулся еще с проблемами танзанийской "дочки" — Acacia, от которой местному правительству отойдет 50% в соответствии с новым законодательством.
Goldcorp отстает от коллег в отрасли уже год — с начала реструктуризации. В этом квартале чистая прибыль компании выросла, но за счет налоговых эффектов, при этом добыча снизилась, а расходы увеличились. Goldcorp разработала план, призванный исправить ситуацию — компания должна увеличить объемы добычи и запасы на 20%, а расходы снизить на 20%. Однако, пока, судя по результатам выполнение программы еще впереди.
У российских золотодобытчиков по-прежнему дела не так хороши, как годом ранее — из-за сильного рубля себестоимость добычи больше не падает.
Тем не менее, в результатах третьего квартала есть и позитивные моменты — несмотря на то, что свободный денежный поток снижается, он по-прежнему положительный и позволяет компаниям погашать долги.
Сравнительная динамика добычи золота в III квартале 2017, тысячи унций: | |||||||
| II кв '17 | III кв '17 | III кв '16 | изм к III кв '16 | изм ко II кв '17 | ||
% | унции | % | унции | ||||
Barrick Gold | 1 432 | 1 243 | 1 381 | — 10 | — 138 | — 13 | — 189 |
Newmont | 1 352 | 1 339 | 1 246 | + 7 | + 93 | — 1 | — 13 |
Goldcorp | 635 | 633 | 715 | — 11 | — 82 | — 2 | |
Gold Fields | 550 | 567 | 537 | + 6 | + 30 | + 3 | + 17 |
Kinross | 695 | 654 | 684 | — 4 | — 30 | — 6 | — 41 |
AngloGold | 918 | 997 | 900 | + 11 | + 97 | + 9 | + 79 |
Harmony | 276 | 291 | 277 | + 5 | + 13 | + 5 | + 15 |
"Полюс" | 488 | 642 | 555 | + 16 | + 87 | + 32 | + 154 |
Polymetal | 278 | 470 | 372 | + 26 | + 98 | + 69 | + 192 |
Nordgold | 247 | 204 | 211 | — 4 | — 7 | — 15 | — 36 |
Petropavlovsk | 114 | 104 | 102 | + 2 | + 2 | — 12 | — 14 |
Highland Gold | 67 | 72 | 63 | + 15 | + 9 | + 10 | + 7 |
Сравнительная динамика EBITDA за III квартал 2017, млн долларов: | |||||||
| II кв '17 | III кв '17 | III кв '16 | изм к III кв '16 | изм ко II кв '17 | ||
% | унции | % | унции | ||||
Barrick Gold | 1 114 | 899 | 1 211 | — 26 | — 312 | — 19 | — 215 |
Newmont | 698 | 653 | 666 | — 2 | — 13 | — 6 | — 45 |
Goldcorp | 356 | 396 | 477 | — 17 | — 81 | + 11 | + 40 |
Kinross | 309 | 288 | 324 | — 11 | — 36 | — 7 | — 21 |
AngloGold | 296 | 399 | 395 | + 1 | + 4 | + 35 | + 103 |
Harmony | 89 | 106 | 97 | + 9 | + 9 | + 19 | + 17 |
"Полюс" | 379 | 475 | 444 | + 7 | + 31 | + 25 | + 96 |
Nordgold | 136 | 113 | 132 | — 14 | — 18,6 | — 17 | — 22 |
Совокупные денежные издержки (AISC) за III квартал 2017, млн долларов: | |||||||
| II кв '17 | III кв '17 | III кв '16 | изм к III кв '16 | изм ко II кв '17 | ||
% | унции | % | унции | ||||
Barrick Gold | 710 | 772 | 704 | + 10 | + 68 | + 9 | + 62 |
Newmont | 884 | 943 | 925 | + 2 | + 18 | + 7 | + 59 |
Goldcorp | 800 | 827 | 812 | + 2 | + 15 | + 3 | + 27 |
Gold Fields | 949 | 906 | 1 026 | — 12 | — 120 | — 5 | — 43 |
Kinross | 910 | 937 | 1 001 | — 6 | — 64 | + 3 | + 27 |
AngloGold | 1 082 | 1 071 | 1 071 | — 1 | — 11 | ||
Harmony | 1 219 | 1 152 | 1 142 | + 1 | + 10 | — 5 | — 67 |
"Полюс" | 634 | 599 | 560 | + 7 | + 39 | — 6 | — 35 |
Nordgold | 889 | 998 | 955 | + 5 | + 43 | + 12 | + 109 |
Капитальные затраты в III квартале 2017, млн долларов: | |||||||
| II кв '17 | III кв '17 | III кв '16 | изм к III кв '16 | изм ко II кв '17 | ||
% | унции | % | унции | ||||
Barrick Gold | 403 | 301 | 271 | + 11 | + 30 | — 25 | — 102 |
Newmont | 183 | 194 | 269 | — 28 | — 75 | + 6 | + 11 |
Goldcorp | 233 | 291 | 168 | + 73 | + 123 | + 25 | + 58 |
Gold Fields | 190 | 188 | 175 | + 7 | + 13 | — 1 | — 2 |
Kinross | 201 | 205 | 154 | + 33 | + 51 | + 2 | + 4 |
AngloGold | 238 | 251 | 211 | + 19 | + 40 | + 5 | + 13 |
Harmony | 105 | 98 | 42 | + 137 | + 57 | — 6 | — 6 |
"Полюс" | 190 | 224 | 109 | + 106 | + 115 | + 18 | + 34 |
Nordgold | 84 | 91 | 91 | — 0,4 | + 8 | + 7 | |
Свободный денежный поток в III квартале 2017, млн долларов: | |||||||
| II кв '17 | III кв '17 | III кв '16 | изм к III кв '16 | изм ко II кв '17 | ||
% | унции | % | унции | ||||
Barrick Gold | 43 | 225 | 674 | — 67 | — 449 | + 423 | + 182 |
Newmont | 346 | 494 | 239 | + 107 | + 255 | + 43 | + 148 |
Goldcorp | 87 | 17 | 233 | — 93 | — 216 | — 80 | — 70 |
Gold Fields | — 67 | 85 | 152 | — 44 | — 67 | — | + 152 |
Kinross | 30,1 | 198 | 266 | — 26 | — 68 | + 558 | + 168 |
AngloGold | — 42 | 88 | 131 | — 33 | — 43 | — | + 130 |
"Полюс" | 98 | 181 | 295 | — 39 | — 114 | + 85 | + 83 |
Nordgold | 27 | 11 | 17 | — 33 | — 6 | — 58 | — 16 |
Вестник Золотопромышленника