Курс доллара к рублю
Официальный курс в рублях за 1 Доллар США
99+
материалов
86.0923
0.6282 (0.74%)
10/04/25
График отражает динамику официального курса доллара к рублю Банка России, установленного на текущий день, а также прогноз на завтра. Обновления курса происходят ежедневно, а на выходные и праздники его устанавливают в последний рабочий день перед их началом. Представленные на графике данные обновляются в реальном времени.
График поможет узнать ценовое соотношение валютной пары в конкретный период времени, а также сделать прогноз на ближайшие дни.
Лучший курс покупки в банках
09.04.25
87.00 руб
Курс покупки ЦБ
10.04.25
86.09 руб 0.74
Курс покупки Forex
31.01.25
98.25 руб -0.25
Курс доллара в банках
Курс доллара в банках
Банк | Курс | Время |
Лучший курс покупки Промсельхозбанк |
87 | 10:38 |
Лучший курс продажи Энерготрансбанк |
85.3 | 18:40 |
Данные по банкам
Банк | Покупка | Продажа | Время |
Акибанк | 86.85 | 87.15 | 15:09 |
Банк Казани | 83 | 88.49 | 16:51 |
Банк РСИ | 85 | 92 | 08:57 |
БыстроБанк | 86.8 | 87.75 | 15:21 |
Внешфинбанк | 86.2 | 88.2 | 18:44 |
Далена | 86 | 90.5 | 14:27 |
Интерпрогрессбанк | 80.4 | 93.4 | 18:03 |
Ланта-Банк | 86 | 93 | 18:35 |
Металлург | 85 | 88.3 | 11:31 |
Москоммерцбанк | 85.4 | 92.7 | 09:29 |
Промсельхозбанк | 87 | 92 | 10:38 |
РЕСО Кредит | 81 | 91 | 16:41 |
РусНарБанк | 84 | 90 | 11:32 |
Русский Стандарт | 85.1 | 92.6 | 09:23 |
Севергазбанк | 81.5 | 87.5 | 08:02 |
Северный Народный Банк | 84.5 | 89 | 19:59 |
Таврический | 81.9 | 90.6 | 18:08 |
Тендер-Банк | 86.5 | 88.5 | 09:59 |
Тимер Банк | 85.46 | 91.74 | 19:08 |
Центрокредит | 84 | 92 | 08:00 |
Энерготрансбанк | 85.3 | 86.9 | 18:40 |
Эс-Би-Ай Банк | 83.5 | 92 | 17:18 |
ЮниКредит Банк | 81.8 | 94.38 | 18:19 |
ЮниКредит Банк | 81.8 | 94.38 | 18:19 |
ЮниКредит Банк | 81.91 | 94.48 | 18:19 |
ЮниКредит Банк | 81.31 | 93.5 | 12:48 |
ЮниКредит Банк | 81.31 | 93.5 | 12:48 |
ЮниКредит Банк | 82.76 | 95.36 | 19:52 |
ЮниКредит Банк | 85.45 | 98.01 | 11:22 |
ЮниКредит Банк | 85.45 | 98.01 | 11:22 |
ЮниКредит Банк | 85.45 | 98.01 | 11:22 |
ЮниКредит Банк | 85.02 | 97.6 | 18:23 |
ЮниКредит Банк | 84.84 | 97.41 | 18:34 |
ЮниКредит Банк | 84.83 | 95.99 | 11:30 |
ЮниКредит Банк | 86.75 | 96.78 | 18:52 |
ЮниКредит Банк | 84.49 | 94.59 | 11:10 |
Показать еще
Курсы валют ЦБ РФ
Курсы валют ЦБ РФ на 10.04.25
Показать еще
Курс Доллара Forex онлайн
Курс Доллара Forex онлайн
Валютная пара | Курс | Изменение | Время | |
Курс доллара на Форекс | USD/RUB | 98.2455549 | -0.25% | 13:15 |
Курс евро к доллару США | EUR/USD | 1.09568 | -0.15% | 01:56 |